DCMR • BANKOWOŚĆ DLA FIRM
Aktualne konta firmowe
Porównaj rachunki dla przedsiębiorców i przejdź bezpośrednio do aktualnej oferty wybranego banku.
Porównanie ofert
Dane zaktualizowane automatycznie: 26.08.2026 00:00
| Bank Pekao Konto Biznes z Żubrem | do 5000 zł premii za aktywność firmy | Sprawdź ofertę → |
| Erste Bank Polska Konto Firmowe Online | 0 zł za prowadzenie; 4,5% na Lokacie Biznes na Start | Sprawdź ofertę → |
| Alior Bank iKonto Biznes | do 4000 zł bonusów na prostych zasadach | Sprawdź ofertę → |
| VeloBank VeloKonto Firma | 0 zł za prowadzenie przez 12 miesięcy; proces całkowicie zdalny | Sprawdź ofertę → |
| Nest Bank BIZnest Konto | 0 zł za prowadzenie i krajowe przelewy Elixir, w tym ZUS i US | Sprawdź ofertę → |
| mBank Biznes konto Standard | 0 zł za otwarcie i prowadzenie; narzędzia księgowe i KSeF | Sprawdź ofertę → |
| Bank Millennium Konto Mój Biznes | do 5000 zł premii; 0 zł za prowadzenie przez 2 lata | Sprawdź ofertę → |
| Credit Agricole Konto Biznes | 0 zł za prowadzenie i przelewy Elixir przez 12 miesięcy | Sprawdź ofertę → |
| PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe | do 5000 zł premii; e-Księgowość i karta wielowalutowa | Sprawdź ofertę → |
| BNP Paribas Konto Firmowe SME | dla większych przedsiębiorstw i spółek; szczegóły warunków w aktualnej ofercie banku | Sprawdź ofertę → |
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej. DCMR LEGAL może otrzymać wynagrodzenie, jeżeli przejdziesz do banku przez odnośnik zamieszczony na stronie i skorzystasz z produktu. Ostateczne warunki zawsze określa bank.



